出場チーム
sasaCITY <青森県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 千葉柔座 | 180 | 八戸工業大学第一高校 |
3 | 三上哲寿 | 172 | 八戸工業大学第一高校 |
20 | 山本崇瑛 | 188 | 八戸工業大学第一高校 |
34 | 笹森 一晴 | 185 | 八戸工業大学第一高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 千葉柔座 | 180 | 八戸工業大学第一高校 |
3 | 三上哲寿 | 172 | 八戸工業大学第一高校 |
20 | 山本崇瑛 | 188 | 八戸工業大学第一高校 |
34 | 笹森 一晴 | 185 | 八戸工業大学第一高校 |
KARK <岩手県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 齊藤 虎鉄 | 190 | 雫石中学校 |
9 | 田中 琳於 | 174 | 雫石中学校 |
32 | 四ツ家 菖斗 | 166 | 雫石中学校 |
99 | 高山 和也 | 174 | 雫石中学校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 齊藤 虎鉄 | 190 | 雫石中学校 |
9 | 田中 琳於 | 174 | 雫石中学校 |
32 | 四ツ家 菖斗 | 166 | 雫石中学校 |
99 | 高山 和也 | 174 | 雫石中学校 |
UNITE <宮城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 藤井春羽 | 173 | 生文高校 |
8 | 伊藤大智 | 185 | 東北学院榴ヶ岡高校 |
11 | 谷津 宏輝 | 165 | 仙台西高校 |
18 | 奥山健太 | 178 | 東北高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 藤井春羽 | 173 | 生文高校 |
8 | 伊藤大智 | 185 | 東北学院榴ヶ岡高校 |
11 | 谷津 宏輝 | 165 | 仙台西高校 |
18 | 奥山健太 | 178 | 東北高校 |
平成高校 <秋田県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
16 | 戸田翔也 | 170 | 平成高校 |
29 | 石川政稀 | 180 | 平成高校 |
55 | 金沢那智 | 172 | 平成高校 |
63 | 鎌田 凜 | 160 | 平成高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
16 | 戸田翔也 | 170 | 平成高校 |
29 | 石川政稀 | 180 | 平成高校 |
55 | 金沢那智 | 172 | 平成高校 |
63 | 鎌田 凜 | 160 | 平成高校 |
山形ワイヴァンズU16 <山形県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 伊藤 大翔 | 160 | 朝日中学校 |
5 | 高橋 怜志 | 178 | 山形大学附属中学校 |
6 | 豊田 正嵩 | 178 | 山形南高校 |
8 | 吉田 柊一 | 172 | 山形第五中学校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 伊藤 大翔 | 160 | 朝日中学校 |
5 | 高橋 怜志 | 178 | 山形大学附属中学校 |
6 | 豊田 正嵩 | 178 | 山形南高校 |
8 | 吉田 柊一 | 172 | 山形第五中学校 |
福島ファイヤーボンズU15 <福島県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 猪狩 智哉 | 179 | 赤井中学校 |
5 | 小野柊斗 | 178 | 泉中学校 |
6 | 渡辺陽斗 | 173 | 大越中学校 |
10 | 上野龍信 | 165 | 富田中学校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 猪狩 智哉 | 179 | 赤井中学校 |
5 | 小野柊斗 | 178 | 泉中学校 |
6 | 渡辺陽斗 | 173 | 大越中学校 |
10 | 上野龍信 | 165 | 富田中学校 |
常磐大学高等学校 <茨城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 阿部響 | 173 | 常磐大学高校 |
31 | 小野寺夏音 | 181 | 常磐大学高校 |
41 | 松本アイクバリー | 190 | 常磐大学高校 |
55 | 丹波 偉人 | 175 | 常磐大学高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 阿部響 | 173 | 常磐大学高校 |
31 | 小野寺夏音 | 181 | 常磐大学高校 |
41 | 松本アイクバリー | 190 | 常磐大学高校 |
55 | 丹波 偉人 | 175 | 常磐大学高校 |
小山南 <栃木県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 橋爪 和弥 | 179 | 小山南高校 |
2 | 植木 遼亮 | 176 | 小山南高校 |
8 | 橋本 一樹 | 184 | 小山南高校 |
15 | 滝田 翔 | 182 | 小山南高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 橋爪 和弥 | 179 | 小山南高校 |
2 | 植木 遼亮 | 176 | 小山南高校 |
8 | 橋本 一樹 | 184 | 小山南高校 |
15 | 滝田 翔 | 182 | 小山南高校 |
桐生第一高等学校 <群馬県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 萩原 結允 | 164 | 桐生第一高校 |
1 | 松山寿人 | 180 | 桐生第一高校 |
2 | 大都惟 | 173 | 桐生第一高校 |
3 | 佐藤大介 | 194 | 桐生第一高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 萩原 結允 | 164 | 桐生第一高校 |
1 | 松山寿人 | 180 | 桐生第一高校 |
2 | 大都惟 | 173 | 桐生第一高校 |
3 | 佐藤大介 | 194 | 桐生第一高校 |
春日部高校 <埼玉県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
2 | 二ッ森裕登 | 175 | 春日部高校 |
10 | 持齋 遼真 | 180 | 春日部高校 |
20 | 宮良大地 | 173 | 春日部高校 |
56 | 中川航希 | 169 | 春日部高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
2 | 二ッ森裕登 | 175 | 春日部高校 |
10 | 持齋 遼真 | 180 | 春日部高校 |
20 | 宮良大地 | 173 | 春日部高校 |
56 | 中川航希 | 169 | 春日部高校 |
習志野市立習志野高等学校 <千葉県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 卜部 俊 | 186 | 習志野市立習志野高校 |
5 | 戸田惣大郎 | 189 | 習志野市立習志野高校 |
7 | 樋口颯太 | 173 | 習志野市立習志野高校 |
9 | 太田成吾 | 173 | 習志野市立習志野高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 卜部 俊 | 186 | 習志野市立習志野高校 |
5 | 戸田惣大郎 | 189 | 習志野市立習志野高校 |
7 | 樋口颯太 | 173 | 習志野市立習志野高校 |
9 | 太田成吾 | 173 | 習志野市立習志野高校 |
SIMON <東京都>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
11 | 岩本 稔弥 | 168 | 日本大学豊山高校 |
12 | 加藤 伸明 | 181 | 日本大学豊山高校 |
24 | 大貫 猛 | 170 | 日本大学豊山高校 |
35 | 本多 青 | 192 | 大崎高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
11 | 岩本 稔弥 | 168 | 日本大学豊山高校 |
12 | 加藤 伸明 | 181 | 日本大学豊山高校 |
24 | 大貫 猛 | 170 | 日本大学豊山高校 |
35 | 本多 青 | 192 | 大崎高校 |
Team withB <神奈川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 武藤一真 | 175 | 法政大学第二高等学校 |
14 | 高野 洋平 | 178 | 法政大学第二高等学校 |
18 | 濱田恒平 | 178 | 法政大学第二高等学校 |
95 | 谷川竜太朗 | 175 | 法政大学第二高等学校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 武藤一真 | 175 | 法政大学第二高等学校 |
14 | 高野 洋平 | 178 | 法政大学第二高等学校 |
18 | 濱田恒平 | 178 | 法政大学第二高等学校 |
95 | 谷川竜太朗 | 175 | 法政大学第二高等学校 |
スターキー <山梨県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
10 | 白井 悠斗 | 180 | 日本航空高校 |
24 | 芦澤 翔 | 173 | 日本航空高校 |
33 | 磯貝 慧 | 175 | 日本航空高校 |
91 | 竹元 陸 | 173 | 日本航空高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
10 | 白井 悠斗 | 180 | 日本航空高校 |
24 | 芦澤 翔 | 173 | 日本航空高校 |
33 | 磯貝 慧 | 175 | 日本航空高校 |
91 | 竹元 陸 | 173 | 日本航空高校 |
ABLAZE <長野県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
13 | 西村慶信 | 187 | 松商学園高校 |
46 | 今井 一真 | 174 | 東海大学付属諏訪高校 |
73 | 小穴己真樹 | 175 | 松商学園高校 |
77 | 倉科敦矢 | 180 | 佐久長聖高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
13 | 西村慶信 | 187 | 松商学園高校 |
46 | 今井 一真 | 174 | 東海大学付属諏訪高校 |
73 | 小穴己真樹 | 175 | 松商学園高校 |
77 | 倉科敦矢 | 180 | 佐久長聖高校 |
開志国際高等学校 <新潟県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
15 | OKOYE PETER JUNIOR | 204 | 開志国際高校 |
31 | 金谷 拓海 | 177 | 開志国際高校 |
36 | 相馬 迅 | 180 | 開志国際高校 |
51 | 相羽 紘暉 | 178 | 開志国際高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
15 | OKOYE PETER JUNIOR | 204 | 開志国際高校 |
31 | 金谷 拓海 | 177 | 開志国際高校 |
36 | 相馬 迅 | 180 | 開志国際高校 |
51 | 相羽 紘暉 | 178 | 開志国際高校 |
HAWKS <富山県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
6 | 竹内 駿輔 | 169 | 高岡商業高校 |
17 | 竹内 大悟 | 185 | 高岡商業高校 |
27 | 小竹 輝道 | 175 | 高岡商業高校 |
45 | 市川 裕一 | 175 | 高岡商業高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
6 | 竹内 駿輔 | 169 | 高岡商業高校 |
17 | 竹内 大悟 | 185 | 高岡商業高校 |
27 | 小竹 輝道 | 175 | 高岡商業高校 |
45 | 市川 裕一 | 175 | 高岡商業高校 |
金沢市立工業高校 <石川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
18 | 矢田 睦空 | 172 | 金沢市立工業高校 |
27 | 楢木 貴弥 | 173 | 金沢金沢市立工業高校 |
33 | 森 颯汰 | 182 | 金沢市立工業高校 |
45 | 久保 有弥 | 182 | 金沢金沢市立工業高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
18 | 矢田 睦空 | 172 | 金沢市立工業高校 |
27 | 楢木 貴弥 | 173 | 金沢金沢市立工業高校 |
33 | 森 颯汰 | 182 | 金沢市立工業高校 |
45 | 久保 有弥 | 182 | 金沢金沢市立工業高校 |
GYMRATS <静岡県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 遠藤 千晟 | 183 | 富士宮第一中学校 |
7 | 仁藤 優貴 | 175 | 静岡大成中学校 |
13 | 岡田 大河 | 167 | 静岡大学教育学部附属静岡中学校 |
22 | 五十嵐貴大 | 185 | 静岡商業高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 遠藤 千晟 | 183 | 富士宮第一中学校 |
7 | 仁藤 優貴 | 175 | 静岡大成中学校 |
13 | 岡田 大河 | 167 | 静岡大学教育学部附属静岡中学校 |
22 | 五十嵐貴大 | 185 | 静岡商業高校 |
愛知総合工科高校 <愛知県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 大石 真史 | 170 | 愛知総合工科高校 |
11 | 榊原 頌吾 | 181 | 愛知総合工科高校 |
33 | 山下 柊哉 | 178 | 愛知総合工科高校 |
87 | 八坂 匠海 | 177 | 愛知総合工科高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 大石 真史 | 170 | 愛知総合工科高校 |
11 | 榊原 頌吾 | 181 | 愛知総合工科高校 |
33 | 山下 柊哉 | 178 | 愛知総合工科高校 |
87 | 八坂 匠海 | 177 | 愛知総合工科高校 |
NOGEI TEAM T <三重県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 北川 礼 | 179 | 三重県立四日市農芸高校 |
7 | 前川 竜輝 | 175 | 三重県立四日市農芸高校 |
20 | 鈴木 秀義 | 181 | 三重県立四日市農芸高校 |
88 | 仲村 崇希 | 173 | 三重県立四日市農芸高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 北川 礼 | 179 | 三重県立四日市農芸高校 |
7 | 前川 竜輝 | 175 | 三重県立四日市農芸高校 |
20 | 鈴木 秀義 | 181 | 三重県立四日市農芸高校 |
88 | 仲村 崇希 | 173 | 三重県立四日市農芸高校 |
翔西館 <滋賀県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
10 | 西川颯志郎 | 181 | 翔西館高校 |
15 | 小山慈拳 | 176 | 翔西館高校 |
23 | 谷崎レオナルド | 183 | 翔西館高校 |
35 | 中野 隆盛 | 169 | 翔西館高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
10 | 西川颯志郎 | 181 | 翔西館高校 |
15 | 小山慈拳 | 176 | 翔西館高校 |
23 | 谷崎レオナルド | 183 | 翔西館高校 |
35 | 中野 隆盛 | 169 | 翔西館高校 |
京都府立北嵯峨高等学校 <京都府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
19 | 市原 聖大 | 182 | 北嵯峨高校 |
26 | 重森 亮冴 | 176 | 北嵯峨高校 |
27 | 平林 陸 | 181 | 桜宮高校 |
35 | 倉橋 蓮 | 183 | 北嵯峨高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
19 | 市原 聖大 | 182 | 北嵯峨高校 |
26 | 重森 亮冴 | 176 | 北嵯峨高校 |
27 | 平林 陸 | 181 | 桜宮高校 |
35 | 倉橋 蓮 | 183 | 北嵯峨高校 |
それいけLチキ <大阪府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 小笠原太一 | 178 | 阪南大学附属高校 |
2 | 佐多大地 | 176 | 大阪学院高校 |
3 | 宮田長源 | 181 | 桜宮高校 |
4 | 菊地 祥 | 185 | 大阪桐蔭高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 小笠原太一 | 178 | 阪南大学附属高校 |
2 | 佐多大地 | 176 | 大阪学院高校 |
3 | 宮田長源 | 181 | 桜宮高校 |
4 | 菊地 祥 | 185 | 大阪桐蔭高校 |
Sun PHOENIX <兵庫県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 坪井準弥 | 170 | 神戸市立科学技術高校 |
10 | 坂本裕太 | 183 | 大阪学院大学高校 |
24 | 岸本淳志 | 185 | 神戸市立科学技術高校 |
43 | 田口雄大 | 185 | 神戸村野工業高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 坪井準弥 | 170 | 神戸市立科学技術高校 |
10 | 坂本裕太 | 183 | 大阪学院大学高校 |
24 | 岸本淳志 | 185 | 神戸市立科学技術高校 |
43 | 田口雄大 | 185 | 神戸村野工業高校 |
磯城野高等学校 <奈良県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
6 | 下中 一輝 | 171 | 奈良県立磯城野高校 |
7 | 岡本 翔 | 170 | 奈良県立磯城野高校 |
9 | 松永 涼吾 | 180 | 奈良県立磯城野高校 |
14 | 長田 仁也 | 173 | 奈良県立磯城野高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
6 | 下中 一輝 | 171 | 奈良県立磯城野高校 |
7 | 岡本 翔 | 170 | 奈良県立磯城野高校 |
9 | 松永 涼吾 | 180 | 奈良県立磯城野高校 |
14 | 長田 仁也 | 173 | 奈良県立磯城野高校 |
Himawari <和歌山県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 峰晴 怜寿 | 176 | 金光藤蔭高校 |
15 | 中野 岳斗 | 183 | 金光藤蔭高校 |
37 | 松本 隼汰 | 169 | 泉北高校 |
77 | 藤村 貴記 | 201 | 阪南大高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 峰晴 怜寿 | 176 | 金光藤蔭高校 |
15 | 中野 岳斗 | 183 | 金光藤蔭高校 |
37 | 松本 隼汰 | 169 | 泉北高校 |
77 | 藤村 貴記 | 201 | 阪南大高校 |
SEKAIE <鳥取県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 韓禎佑 | 182 | 愛知朝鮮中高級学校高級部 |
2 | 中崎圭斗 | 191 | 中京大学 |
3 | 朴相昇 | 190 | 京都朝鮮中高級学校高級部 |
4 | 改田拓哉 | 176 | 我孫子市立湖北中学校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 韓禎佑 | 182 | 愛知朝鮮中高級学校高級部 |
2 | 中崎圭斗 | 191 | 中京大学 |
3 | 朴相昇 | 190 | 京都朝鮮中高級学校高級部 |
4 | 改田拓哉 | 176 | 我孫子市立湖北中学校 |
岡山県立玉野光南高校 <岡山県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
5 | 竹崎 天晴 | 172 | 岡山県立玉野光南高校 |
11 | 新見 京介 | 180 | 岡山県立玉野光南高校 |
14 | 泉 雄太 | 172 | 岡山県立玉野光南高校 |
18 | 和泉 カリル 健大 | 183 | 岡山県立玉野光南高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
5 | 竹崎 天晴 | 172 | 岡山県立玉野光南高校 |
11 | 新見 京介 | 180 | 岡山県立玉野光南高校 |
14 | 泉 雄太 | 172 | 岡山県立玉野光南高校 |
18 | 和泉 カリル 健大 | 183 | 岡山県立玉野光南高校 |
ライジングタイド <山口県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
9 | 濱田真魂 | 184 | 豊浦高校 |
11 | 森田陽稀 | 177 | 豊浦高校 |
14 | 江藤晃 | 180 | 豊浦高校 |
18 | 梅田陽向 | 180 | 豊浦高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
9 | 濱田真魂 | 184 | 豊浦高校 |
11 | 森田陽稀 | 177 | 豊浦高校 |
14 | 江藤晃 | 180 | 豊浦高校 |
18 | 梅田陽向 | 180 | 豊浦高校 |
BLUE SHARK <徳島県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
21 | 高岡 辰至 | 168 | 徳島商業高校 |
25 | 高橋 桐太 | 170 | 徳島商業高校 |
32 | 斎藤 海斗 | 175 | 徳島商業高校 |
34 | 佐野 綾太 | 170 | 徳島商業高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
21 | 高岡 辰至 | 168 | 徳島商業高校 |
25 | 高橋 桐太 | 170 | 徳島商業高校 |
32 | 斎藤 海斗 | 175 | 徳島商業高校 |
34 | 佐野 綾太 | 170 | 徳島商業高校 |
輝 <香川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 福本 紅輝 | 170 | 香川県立多度津高校 |
2 | 福本 琉綺 | 170 | 丸亀市立南中学校 |
4 | 岩田 愛斗 | 175 | 香川県立高松商業高校 |
7 | 前田 夢輝 | 185 | 香川県立高松工芸高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 福本 紅輝 | 170 | 香川県立多度津高校 |
2 | 福本 琉綺 | 170 | 丸亀市立南中学校 |
4 | 岩田 愛斗 | 175 | 香川県立高松商業高校 |
7 | 前田 夢輝 | 185 | 香川県立高松工芸高校 |
TEAM EHIME <愛媛県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 仙波 洋人 | 165 | 松山工業高校 |
5 | 塩田 龍之介 | 170 | 新田高校 |
6 | 藤岡 修也 | 181 | 松山工業高校 |
7 | 今井 新ノ将 | 178 | 新田高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 仙波 洋人 | 165 | 松山工業高校 |
5 | 塩田 龍之介 | 170 | 新田高校 |
6 | 藤岡 修也 | 181 | 松山工業高校 |
7 | 今井 新ノ将 | 178 | 新田高校 |
F.DAIICHI <福岡県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
25 | 小川 真弘 | 178 | 福岡第一高校 |
32 | 大谷 金虞 | 176 | 福岡第一高校 |
51 | 石飛 剛 | 180 | 福岡第一高校 |
61 | 松本 大河 | 177 | 成章中学校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
25 | 小川 真弘 | 178 | 福岡第一高校 |
32 | 大谷 金虞 | 176 | 福岡第一高校 |
51 | 石飛 剛 | 180 | 福岡第一高校 |
61 | 松本 大河 | 177 | 成章中学校 |
KARATSU LEO BLACKS <佐賀県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
8 | 竹内 海音 | 167 | 城南中学校 |
11 | 大塚 嵐 ジョー | 177 | 成章中学校 |
45 | 森 弘光 | 178 | 東与賀中学校 |
91 | 中島 勇人 | 161 | 城西中学校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
8 | 竹内 海音 | 167 | 城南中学校 |
11 | 大塚 嵐 ジョー | 177 | 成章中学校 |
45 | 森 弘光 | 178 | 東与賀中学校 |
91 | 中島 勇人 | 161 | 城西中学校 |
NAGASAKI LEO BLACKS <長崎県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 谷川大和 | 178 | 海星高校 |
14 | 永本一平 | 175 | 西海学園高校 |
23 | 高嶋康成 | 182 | 長崎工業高校 |
44 | 石原莉久 | 163 | 西海学園高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
7 | 谷川大和 | 178 | 海星高校 |
14 | 永本一平 | 175 | 西海学園高校 |
23 | 高嶋康成 | 182 | 長崎工業高校 |
44 | 石原莉久 | 163 | 西海学園高校 |
Kyushu Selection <大分県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
18 | 久恒嵐史 | 180 | 上野丘高校 |
22 | 矢幡頼 | 176 | 日田高校 |
24 | 廣瀬 一馬 | 178 | 臼杵高校 |
67 | 川井 健太 | 176 | 舞鶴高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
18 | 久恒嵐史 | 180 | 上野丘高校 |
22 | 矢幡頼 | 176 | 日田高校 |
24 | 廣瀬 一馬 | 178 | 臼杵高校 |
67 | 川井 健太 | 176 | 舞鶴高校 |
宮崎県代表 <宮崎県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 馬場大輔 | 165 | 宮崎北高校 |
11 | 田中馳也 | 179 | 宮崎北高校 |
12 | ナロン恭平マイケル | 182 | 宮崎北高校 |
14 | 長友太志 | 184 | 宮崎北高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 馬場大輔 | 165 | 宮崎北高校 |
11 | 田中馳也 | 179 | 宮崎北高校 |
12 | ナロン恭平マイケル | 182 | 宮崎北高校 |
14 | 長友太志 | 184 | 宮崎北高校 |
DAYBREAKS PLUS <鹿児島県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 川路 悠太 | 174 | れいめい高校 |
25 | 福元 聖樹 | 173 | れいめい高校 |
51 | 中村 和真 | 166 | れいめい高校 |
81 | 上萬 湧斗 | 174 | 鹿児島工業高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
1 | 川路 悠太 | 174 | れいめい高校 |
25 | 福元 聖樹 | 173 | れいめい高校 |
51 | 中村 和真 | 166 | れいめい高校 |
81 | 上萬 湧斗 | 174 | 鹿児島工業高校 |
4$ <沖縄県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
5 | 菊池竜基 | 170 | 那覇西高校 |
22 | 銘苅隆樹 | 173 | 那覇西高校 |
32 | 赤嶺龍人 | 178 | 那覇西高校 |
68 | 金城良宗 | 174 | 那覇西高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
5 | 菊池竜基 | 170 | 那覇西高校 |
22 | 銘苅隆樹 | 173 | 那覇西高校 |
32 | 赤嶺龍人 | 178 | 那覇西高校 |
68 | 金城良宗 | 174 | 那覇西高校 |
Kyushu Selection Stampede <大分県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 木部 翔太 | 190 | 柳ヶ浦高校 |
10 | 加賀雅也 | 178 | 藤蔭高校 |
11 | 森山 颯斗 | 180 | 日田高校 |
99 | 久原 大弥 | 180 | 舞鶴高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
0 | 木部 翔太 | 190 | 柳ヶ浦高校 |
10 | 加賀雅也 | 178 | 藤蔭高校 |
11 | 森山 颯斗 | 180 | 日田高校 |
99 | 久原 大弥 | 180 | 舞鶴高校 |
<>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Skyhigh <青森県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
12 | 今井 詩音 | 158 | 三沢商業高校 |
13 | 小泉 賀南 | 165 | 八戸光星高校 |
37 | 関口 由佳 | 175 | 八戸光星高校 |
58 | 我満 陽妃 | 165 | 青森西高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
12 | 今井 詩音 | 158 | 三沢商業高校 |
13 | 小泉 賀南 | 165 | 八戸光星高校 |
37 | 関口 由佳 | 175 | 八戸光星高校 |
58 | 我満 陽妃 | 165 | 青森西高校 |
山形ワイヴァンズU15 <山形県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
8 | 鈴木 音彩 | 158 | 神町中学校 |
9 | 千葉 彩夢 | 164 | 米沢第七中学校 |
10 | 佐藤 花菜 | 166 | 長井南中学校 |
14 | 菅 和香 | 158 | 最上中学校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
8 | 鈴木 音彩 | 158 | 神町中学校 |
9 | 千葉 彩夢 | 164 | 米沢第七中学校 |
10 | 佐藤 花菜 | 166 | 長井南中学校 |
14 | 菅 和香 | 158 | 最上中学校 |
アルボラーダRED <茨城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 住谷 紅葉 | 162 | 吾妻中学校 |
7 | 佐野 瞳 | 162 | 藤代南中学校 |
23 | 冨山 桜子 | 166 | 伊奈東中学校 |
33 | 山下 みなみ | 159 | 大穂中学校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
3 | 住谷 紅葉 | 162 | 吾妻中学校 |
7 | 佐野 瞳 | 162 | 藤代南中学校 |
23 | 冨山 桜子 | 166 | 伊奈東中学校 |
33 | 山下 みなみ | 159 | 大穂中学校 |
UCJ <栃木県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
13 | 川田 佳那子 | 158 | 宇都宮中央女子高校 |
65 | 北 野乃葉 | 164 | 宇都宮中央女子高校 |
72 | 菅谷 夏海 | 176 | 宇都宮中央女子高校 |
80 | 加藤 友季子 | 162 | 宇都宮中央女子高校 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
13 | 川田 佳那子 | 158 | 宇都宮中央女子高校 |
65 | 北 野乃葉 | 164 | 宇都宮中央女子高校 |
72 | 菅谷 夏海 | 176 | 宇都宮中央女子高校 |
80 | 加藤 友季子 | 162 | 宇都宮中央女子高校 |
高崎商業高校 <群馬県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 出身校 |
4 | 高林 奈々 | 168 | 高崎商業高校 |
5 | 小山 育未 | 164 | 高崎商業高校 |
6 | 飯野 すず | 160 | 高崎商業高校 |
